Gransino tem bónus e promoções de casino
O bónus de boas-vindas combina uma correspondência de depósito com rodadas grátis; o prazo e os requisitos de aposta condicionam a utilização dos ganhos. A informação abaixo distingue os montantes por moeda das regras aplicáveis à oferta.
A sua próxima partida começa no Gransino.
Esta referência separa os valores quantificados das condições gerais. A consulta do registo pode ser feita em https://gransino-pt.eu/.
A oferta Welcome Bonus destina-se a novos clientes após o primeiro depósito em dinheiro real. A tabela resume a estrutura das recompensas e os requisitos de aposta e levantamento indicados.
| Elemento | Condição |
|---|---|
| Bónus de depósito | 100% do depósito, até ao máximo aplicável à moeda da conta |
| Rodadas grátis | 200, distribuídas em 10 lotes de 20 ao longo de 10 dias |
| Prazo para reclamar cada lote | 24 horas por lote |
| Aposta sobre bónus e depósito | 35 vezes o montante do bónus e do depósito |
| Aposta sobre ganhos das rodadas grátis | 40 vezes os ganhos |
| Prazo de validade | 10 dias |
| Contribuição dos jogos | Varia consoante o jogo |
| Limite de levantamento de ganhos | Para residentes na Tailândia, no Brasil, no Chile e no Peru, o levantamento máximo é 10 vezes o bónus |
Os mínimos de depósito, os máximos do bónus e as apostas máximas durante a oferta dependem da moeda. Os valores indicados para cada moeda constam da tabela.
| Moeda | Depósito mínimo | Bónus máximo | Aposta máxima durante o bónus |
|---|---|---|---|
| AUD | 30 | 750 | 7,50 |
| CAD | 30 | 750 | 7,50 |
| CHF | 22 | 550 | 5,50 |
| CZK | 500 | 12 500 | 125 |
| EUR | 20 | 500 | 5 |
| HUF | 6 000 | 200 000 | 2 000 |
| NOK | 200 | 5 000 | 50 |
| NZD | 40 | 1 000 | 10 |
| PLN | 90 | 2 250 | 22,50 |
| USD | 20 | 500 | 5 |
Explore as slots e encontre uma mesa ao vivo.
A ativação, a utilização e o cancelamento têm condições próprias. A tabela reúne as regras operacionais expressamente indicadas para o bónus.
| Aspeto | Condição |
|---|---|
| Momento para reclamar | O bónus tem de ser reclamado antes de apostar com o depósito elegível |
| Local de ativação | Secção Bónus ou Perfil |
| Crédito manual | Pedido através do chat em direto ou de support@gransino.com |
| Meios de pagamento não elegíveis | Neteller |
| Meios de pagamento não elegíveis | Skrill |
| Acumulação com outras ofertas | Não é permitido combinar este bónus com outros bónus |
| Levantamento antes de reclamar ou após ativar | Anula o bónus |
| Cancelamento pelo jogador | Permitido através da secção Perfil ou da equipa de apoio |
| Efeito do cancelamento | Todo o saldo de bónus de casino é anulado |
| Recusa ou inelegibilidade | O operador pode recusar bónus ou assinalar uma conta como inelegível |
| Alteração ou término de ofertas | O operador pode alterar ou terminar ofertas sem aviso prévio |
| Verificação para crédito ou levantamento | Podem ser solicitados documentos antes de creditar o bónus ou processar um levantamento derivado dele |
Além da oferta inicial, estão registados os nomes seguintes para outras ofertas de casino; não são indicados montantes nem condições específicas para estas ofertas.
- Weekly Reload
- Weekend Reload Online Casino Bonus
- Weekly Slots Cashback
- Live Cashback
O programa de recompensas indicado usa moedas obtidas através de atividades na plataforma. A tabela resume as formas de acumulação e as recompensas que podem ser trocadas na loja.
| Aspeto | Informação registada |
|---|---|
| Moeda do programa | Coins |
| Acumulação | Conclusão de desafios |
| Acumulação | Participação em torneios |
| Acumulação | Depósitos |
| Troca | As Coins podem ser trocadas por recompensas na loja |
| Exemplos de recompensas | Rodadas grátis |
| Exemplos de recompensas | Apostas grátis |
| Valor de recompensa referido | 1 000 EUR |
A verificação pode ser relevante para o crédito do bónus e para levantamentos. São indicados os documentos aceites e um prazo habitual, sem um limite fixo de processamento.
| Elemento | Informação registada |
|---|---|
| Verificação antes do levantamento | É exigida |
| Documento de identidade | Documento de identidade válido |
| Comprovativo de residência | Aceite |
| Comprovativo de titularidade dos meios de pagamento | Aceite |
| Histórico de transações | Aceite |
| Prazo de verificação | Normalmente, 24 a 48 horas; a revisão pode demorar mais se for complexa ou exigir verificações adicionais |

